Možnost si pronajmout
Ceník pronájmu nebytových prostor školy a inventáře platný od 1. 9. 2024
Pronajatý prostor a inventář | za ½ h | za 1 h |
Velká tělocvična (30m x 18m) | 150,- | 300,- |
Malá tělocvična (24m x 12m) | 100,- | 200,- |
Gymnastická učebna | 70,- | 140,- |
Velký přednáškový sál (180 míst) | 350,- | 700,- |
Malý přednáškový sál (60 míst) | 135,- | 270,- |
Učebna | 90,- | 180,- |
Učebna s technickým vybavením | 125,- | 250,- |
Počítač | 25,- | 50,- |
Stadion – vstup v provozních hodinách pro veřejnost zdarma / vhodná předchozí rezervace u správce stadionu – tel.: 605 833 711 | 0,- | 0,- |
za 1 noc | ||
Ubytovna /osoba | 200,- | |
Ubytování – LT Horní Bradlo / osoba | 120,-/min 42 os. | |
Stadion – organizované skupiny | za ½ h | za 1 h |
Hřiště – kopaná | 200,- | 400,- |
Hřiště – volejbal | 75,- | 150,- |
Hřiště – tenis | 75,- | 150,- |
Workout | 35,-/os. | 70,-/os. |
Atletika (běž. ovál, skok daleký, vysoký, vrh koulí) | 50,- | 100,- |
Celý areál | 350,- | 700,- |
Víceúčelové hřiště Pampelišková | 150,- | 200,- |
Ceny jsou bez DPH! Úhrada se provádí za každou započatou ½ h.
Ostatní krátkodobé pronájmy nebytových prostor a inventáře budou řešeny smluvně.